Opis
Rozmiar klucza: 18 mm
Długość gwintu: 19 mm
Średnica gwintu: 12 mm
Odstęp elektrod: 9 mm
Opornik: odkłócony, 5 kOhm
pasujący do Świece zapłonowe – Łodzie z silnikiem zewnętrznym
YAMAHA
| Model i warianty modelu | Cyl. | Year of construction | Gap |
|---|---|---|---|
| 13.5 hp – 13.5 hp – F13.5B 4 Stroke 362cc | 2007 – 2009 | 0,9 | |
| 15 hp – 15 hp – F15C 2 cyl. 4 Stroke 362cc | 2 | 2006 – 2010 | 0,9 |
| 20 hp – 20 hp – F20 | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 20 hp – 20 hp – F20B 2 cyl. 4 Stroke 362cc | 2 | 2006 – | 0,9 |
| 20 hp – 20 hp – F20C 4 Stroke 362cc | 2008 – | 0,9 | |
| 20 hp – 20 hp – F20D 4 Stroke 498cc | 2011 – | 0,9 | |
| 25 hp – 25 hp – F25D 4 Stroke 498cc | 2 | 2010 – | 0,9 |
| 25 hp – 25 hp – F25L, S | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 25 hp – 25 hp – FT25F 2 cyl. 4 Stroke 498cc | 2 | 2009 – | 0,9 |
| 25 hp – 25 hp – T25LA | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 30 hp – 30 hp – F30B 3 cyl. 4 Stroke 747cc | 3 | 2009 – | 0,9 |
| 40 hp – 40 hp – F40D 4 Stroke 996cc | 2006 – | 0,9 | |
| 40 hp – 40 hp – F40F 3 cyl. EFI 4 Stroke 747cc | 3 | 2009 – | 0,9 |
| 40 hp – 40 hp – F40J, L | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 50 hp – 50 hp – F50 (EFI) 4 cyl. 4 Stroke OHC Standard | 4 | 2005 – | 0,9 |
| 50 hp – 50 hp – F50F 4 cyl. EFI 4 Stroke 996cc | 4 | 2004 – | 0,9 |
| 50 hp – 50 hp – F50TLR | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 50 hp – 50 hp – FT50G 4 Stroke 996cc | 2005 – | 0,9 | |
| 50 hp – 50 hp – T50 (EFI) 4 cyl. 4 Stroke OHC High Thrust | 4 | 2005 – | 0,9 |
| 50 hp – 50 hp – T50LRD4 cyl. 4 Stroke OHC High Thrust | 4 | 1996 – 2004 | 0,9 |
| 50 hp – 50 hp – T50TLR | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 60 hp – 60 hp – F60C EFI 4 cyl. 4 Stroke | 4 | 2004 – | 0,9 |
| 60 hp – 60 hp – F60TJR, TLR | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 60 hp – 60 hp – FT60D 4 cyl. EFI 4 Stroke 996cc | 4 | 2007 – | 0,9 |
| 60 hp – 60 hp – T60 (EFI) 4 Stroke | 2005 – | 0,9 | |
| 60 hp – 60 hp – T60TLR | 2006 – 2010 | 0,9 | |
| 9.9 hp – 9.9 hp – F9.9H 4 Stroke 362cc | 2009 – | 0,9 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.