Opis
Mocny silnik Bosch Performance CX oraz pojemna bateria 800 Wh (z opcjonalnym Range Extenderem) umożliwiają długie górskie wyprawy bez obaw o zasięg. Dzięki pełnemu zawieszeniu z 160 mm skoku z przodu i 150 mm z tyłu, zjazdy stają się czystą przyjemnością, a komponenty SRAM gwarantują precyzyjną zmianę biegów w każdych warunkach.
Kluczowe cechy:
- Nowa aluminiowa rama – lekka, wytrzymała i komfortowa
- Silnik Bosch Performance CX – niezawodna moc na wymagających podjazdach
- Bateria 800 Wh – długi zasięg, z możliwością rozszerzenia dzięki Range Extender
- Zawieszenie 160 mm (przód) i 150 mm (tył) – komfort i kontrola na zjazdach
- Komponenty SRAM – precyzyjne przełożenia dla każdej trasy
Haibike AllMtn 4 to idealny wybór dla rowerzystów szukających wszechstronnego, mocnego i komfortowego eMTB do długich górskich wypraw. Przeżyj niezapomniane emocje na każdej trasie z rowerem, który dostarcza maksimum przyjemności i wydajności.
Geometria
| Rozmiar ramy | S 40 | M 44 | L 47 | XL 49 |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar kół | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 | 29 / 27.5 |
| Wzrost rowerzysty (cm) | 158 – 168 | 168 – 177 | 177 – 186 | 186 – 196 |
| Długość rury podsiodłowej (mm) | 405 | 435 | 465 | 485 |
| Długość górnej rury (mm) | 567 | 594 | 628 | 662 |
| Długość główki ramy (mm) | 130 | 130 | 135 | 140 |
| Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień) | 76.3 | 76.3 | 76.3 | 76.3 |
| Kąt główki ramy (stopień) | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Wysokość ramy (stack) (mm) | 651 | 651 | 656 | 660 |
| Wysięg ramy (reach) (mm) | 408 | 435 | 468 | 501 |
| Opuszczenie BB (mm) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Rozstaw osi (mm) | 1206 | 1233 | 1268 | 1303 |





Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.